Daire Planları
2+1 Daireler
Bu plan projedeki A, B, C, D, E, F ve G bloklarında uygulanmaktadır.
Brüt Alan
64.23 m²
Net Alan
81.70 m²
- 1 Antre 6.70 M2
- 2 Mutfak 10.50 M2
- 3 Salon 18.50 M2
- 4 Genç Odası 9.50 M2
- 5 E. Yatak Odası 14.50 M2
- 6 Banyo 3.80 M2
- 7 Balkon 8.70 M2
3+1 Daireler
Bu plan projedeki H, I ve J bloklarında uygulanmaktadır.
Brüt Alan
135.85 m²
Net Alan
113.97 m²
- 1 Antre 13.60 M2
- 2 Salon 33.50 M2
- 3 Mutfak 9.10 M2
- 4 Çocuk Odası 10.80 M2
- 5 Genç Odası 10.20 M2
- 6 E. Yatak Odası 19.50 M2
- 7 E. Banyosu 4.50 M2
- 8 Banyo 4.50 M2
- 9 Balkon 5.40 M2
- 10 Balkon 8.00 M2
×
Orta Zoom (Tekerlek) • Sürükle • Çift Tıklama Sıfırla